Liste de compatibilite
Programmes testes avec Phosphoric v1.0.0-rc.
Systemes d'exploitation
| Programme | Format | Statut | Notes |
| Sedoric V4.0 | .DSK | OK | Boot, prompt, clavier fonctionnel |
| BASIC 1.0 ROM | .ROM | OK | Interpreteur complet |
Jeux
| Programme | Format | Statut | Notes |
| Poker (poker-asn.tap) | .TAP | OK | Graphiques HIRES corrects |
| Explode | .TAP | OK | Chargement CLOAD, gameplay fonctionnel |
Demos / Tests
| Programme | Format | Statut | Notes |
| Hello World | .TAP | OK | Mode texte, sortie PRINT |
| Sound demo | .TAP | OK | Generation tone/enveloppe PSG |
| HIRES graphics demo | .TAP | OK | Rendu 240x200 |
Resultats tests par sous-systeme
| Sous-systeme | Tests | Statut |
| CPU 6502 | 74/74 | 100% |
| Memoire | 19/19 | 100% |
| VIA 6522 I/O | 29/29 | 100% |
| Stockage (Sedoric/FDC) | 12/12 | 100% |
| Integration systeme | 7/7 | 100% |
| Export video | 11/11 | 100% |
| Audio PSG | 8/8 | 100% |
| Debugger | 8/8 | 100% |
| Save states | 8/8 | 100% |
| Support Atmos | 10/10 | 100% |
| Joystick | 10/10 | 100% |
| Imprimante | 10/10 | 100% |
| MCP-40 | 10/10 | 100% |
| Rendu echelle | 10/10 | 100% |
| Total | 226/226 | 100% |
Compatibilite ROM
| ROM | Taille | Vecteur Reset | Statut |
| basic10.rom (ORIC-1 BASIC 1.0) | 16384 octets | $F42D | Valide |
| microdis.rom (Microdisc) | variable | N/A | OK |
Limitations connues
- Certains programmes proteges en copie peuvent ne pas se charger correctement