Architecture materielle ORIC
| Composant | Puce | Details |
|---|---|---|
| CPU | MOS 6502 | 1 MHz, 8-bit |
| RAM | — | 48 KB (64 KB Telestrat) |
| ROM | — | 16 KB (BASIC 1.0 ou 1.1) |
| Video | ULA | Texte 40x28, HIRES 240x200 |
| Son | AY-3-8910 | 3 canaux + bruit + enveloppes |
| E/S | MOS 6522 VIA | Timers, interruptions, clavier |
| FDC | WD1793 | Microdisc (optionnel) |
Machines supportees
| Machine | CPU | RAM | BASIC | Annee |
|---|---|---|---|---|
| Oric-1 | 6502A @ 1 MHz | 48K | 1.0 | 1983 |
| Oric Atmos | 6502A @ 1 MHz | 48K | 1.1 | 1984 |
| Telestrat | 65C02 @ 1 MHz | 64K banke | Hyper BASIC | 1986 |